-
હાઉસ ઓફ ફ્રન્ટ
-
મેન્સ/યુનિસેક્સ સાઇઝ
SKU: SM___ -
મહિલા માપો
SKU: SML___
ઘરની પાછળ-
યુનિસેક્સ કદ
SKU: SMWW___ -
પુરુષોના કદ
SKU: SMWW___ -
મહિલા માપો
SKU: SMWW___
-
મેન્સ/યુનિસેક્સ સાઇઝ
-
પુરુષોની વેસ્ટ, બ્લેઝર અને શર્ટ
-
મેન્સ વેસ્ટ
SKU: EG4490 -
મેન્સ બ્લેઝર
SKU: EG3500 -
મેન્સ બ્લેઝર
SKU: EG3505 -
મેન્સ શર્ટ
SKU: EG1292
-
મેન્સ વેસ્ટ
-
મહિલા બ્લેઝર, વેસ્ટ અને ટોપ્સ
-
મહિલા ટોપ્સ અને બ્લેઝર
SKU: EG6505, EG7140, EG5292, EG5576, EG7058, EG5512 -
મહિલા કાર્ડિગન સ્વેટર
SKU: EG7056, EG7064, EG119 -
મહિલા બ્લેઝર
SKU: EG6500 -
મહિલા વેસ્ટ્સ
SKU: EG7270, EG7490
-
મહિલા ટોપ્સ અને બ્લેઝર
-
યુનિસેક્સ સ્વેટર અને પોલોસ
-
યુનિસેક્સ સ્વેટર અને પોલોસ
SKU: EG4072, EG712, EG4700, EG4701 -
યુનિસેક્સ સ્વેટર
SKU: EG4067 -
પુરુષોના/યુનિસેક્સ શર્ટ, સ્વેટર અને વેસ્ટ
SKU: EG1580, EG1507, EG1512
-
યુનિસેક્સ સ્વેટર અને પોલોસ
ઘરનો આગળનો ભાગ - યુનિસેક્સ કદ
SKU: SM___
મેન્સ/યુનિસેક્સ સાઇઝ | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
નિયમિત/ઉંચી* છાતી | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 |
નિયમિત/ઉંચી* ગરદન | 14½–15 | 15-15½ | 15½–16 | 16–16½ | 16½–17 | 17 - 17½ | 17½–18 | 18-18½ | 18½–19 | 19-19½ | 19½–20¼ | 20¼–20¾ | 20¾–21¼ | 21¼–21¾ |
નિયમિત/ઉંચી* લાંબી બાંયની આર્મ લંબાઈ | 30½ | 32 | 34 | 35 | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ |
કમર | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 |
*ઉંચી શૈલીઓ શરીર અને સ્લીવની લંબાઈમાં નિયમિત કદ કરતાં 2” સુધી લાંબી હોય છે. ઊંચા કદ: LT–4XLT.
ઘરનો આગળનો ભાગ - મહિલાના કદ
SKU: SML___
મહિલાઓના કદ | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 |
બસ્ટ | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
કમર | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
હિપ | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
ઘરની પાછળ - યુનિસેક્સ કદ
SKU: SMWW___
યુનિસેક્સ કદ | 2XS | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
છાતી | 31-32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
હિપ | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
કમર | 23-24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |
પેન્ટ ઇન્સીમની લંબાઈ: નિયમિત (31”), ટૂંકી (28”), ઉંચી (33”)
ઘરની પાછળ - પુરુષોના કદ
SKU: SMWW___
પુરુષોના કદ | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
છાતી | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-64 |
હિપ | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
કમર | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |
પેન્ટ ઈન્સીમની લંબાઈ: નિયમિત (31”)
ઘરની પાછળ - મહિલાના કદ
SKU: SMWW___
મહિલા કદ | 2XS | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
છાતી | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
હિપ | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 53-56 | 59-62 | 63-66 |
કમર | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
પેન્ટ ઈન્સીમની લંબાઈ: નિયમિત (31”), પેટાઈટ (28”), ઉંચી (33”)
મેન્સ વેસ્ટ્સ
SKU: EG4490
આલ્ફા કદ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
છાતી | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
મેન્સ બ્લેઝર
SKU: EG3500
લઘુ | 5'3"-5'7" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
નિયમિત | 5'7"-6'0" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
લાંબી | 6'0"-6'3" | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
વધારાની લાંબી | 6'3" અને ઊંચું | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
મેન્સ બ્લેઝર
SKU EG3505
આલ્ફા કદ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
સંખ્યાત્મક કદ | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
બ્લેઝર્સ શોર્ટ | 5'3"–5'7" | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | ||||
બ્લેઝર રેગ્યુલર | 5'7"–6'0" | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
બ્લેઝર લાંબા | 6'0" અને ઊંચા | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 | 62 |
મેન્સ ડ્રેસ શર્ટ
SKU: EG1292
આલ્ફા કદ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ગરદન | 14½–14¾ | 15¼–15¾ | 16¼–16¾ | 17¼–17¾ | 18¼–18¾ | 19¼–19¾ | 20¼–20¾ | 21¼–21¾ | 22¼–22¾ |
છાતી | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
કુદરતી કમર | 29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
લાંબી સ્લીવની લંબાઈ | નિયમિત (R) | આર | આર | આર | આર | આર | આર | |||
લાંબી સ્લીવની લંબાઈ | ઊંચું (T) | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | |
ટૂંકી સ્લીવ | નિયમિત | આર | આર | આર | આર | આર | આર | |||
ટૂંકી સ્લીવ | ઊંચા | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી |
T=ટોલ્સ; ઊંચા લોકોનું શરીર 2” લાંબુ હોય છે.
મહિલા ટોપ્સ, સ્વેટર અને બ્લેઝર
SKU: EG6505, EG7140, EG5292, EG5576, EG7058, EG5512
આલ્ફા કદ | XXS | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
બ્લેઝર | નિયમિત 5'8" અને ટૂંકા | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
બ્લેઝર | ઊંચું 5'8" અને ઊંચું | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T | ||||||||||
બસ્ટ | 31¼ | 32¼ | 33¼ | 34¼ | 35¼ | 36¼ | 37¼ | 38¾ | 40¼ | 41¾ | 43¾ | 45¾ | 47¾ | 49¾ | 51¾ | 53¾ | 55¾ | 57¾ |
કુદરતી કમર | 24¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¾ | 30¾ | 32¼ | 34 | 35¾ | 38¼ | 40¾ | 43¼ | 45¾ | 48 | 50¼ | 52½ | 54¾ |
ઉચ્ચ હિપ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39¼ | 41 | 43½ | 46 | 48½ | 51 | 53⅛ | 55¼ | 57⅜ | 59½ |
લો હિપ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
મહિલા કાર્ડિગન્સ
SKU: EG7056, EG7064, EG119
આલ્ફા કદ | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
સંખ્યાત્મક કદ | 0-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
બસ્ટ | 33¼–34¼ | 35¼–36¼ | 37¼–38¾ | 40¼–41¾ | 43¾–45¾ | 47¾–49¾ | 51¾–53¾ | 55¾–57¾ |
કુદરતી કમર | 26¾–27¾ | 28¾–29¾ | 30¾–32¼ | 34–35¾ | 38¼–40¾ | 43¼–45¾ | 48–50¼ | 52½–54¾ |
ઉચ્ચ હિપ | 32-33 | 34-35 | 36–37½ | 39¼–41 | 43½–46 | 48½–51 | 53⅛–55¼ | 57⅜–59½ |
લો હિપ | 35½–36½ | 37½–38½ | 39½–41 | 42½–44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
મહિલા બ્લેઝર
SKU: EG6500
નિયમિત 5'8" અને ટૂંકા | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ઊંચું 5'8" અને ઊંચું | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T | ||||||||
બસ્ટ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 41½ | 43½ | 45½ | 47 | 49 | 51 | 53 |
કમર | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36½ | 38½ | 41 | 43 | 45 | 47 |
હિપ્સ | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 49 | 51 | 53 | 55 |
મહિલા વેસ્ટ્સ
SKU: EG7270, EG7490
આલ્ફા કદ | XXS | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
સંખ્યાત્મક કદ | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32 |
બસ્ટ | 33 | 34-35 | 36-37 | 38½-40 | 41½-43½ | 45½-47 | 49-51 | 53-54 | 55-56 |
યુનિસેક્સ સ્વેટર અને પોલોસ
SKU: EG4072, EG4074, EG712, EG4700, EG4701
આલ્ફા કદ | XXS | એક્સએસ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
મહિલા સંખ્યાત્મક કદ | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
ગરદન | 13 | 14 | 14-14½ | 15-15½ | 16–16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ | 20-20½ | 21-21½ | 22-22½ |
સ્લીવની લંબાઈ | નિયમિત (R) | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
સ્લીવની લંબાઈ | ઊંચું (T) | 37T | 37T | 37T | 37T | |||||||
છાતી | 33 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
કુદરતી કમર | 26¾ | 27¼ | 27½–29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
લો હિપ | 22½–24½ | 27½–29½ | 32½–34½ | 37½–39½ | 41¼–43 | 44½–46 | 47½–49 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 63-65 |
T=ટોલ્સ; ઊંચા લોકો 2" લાંબુ શરીર ધરાવે છે.
યુનિસેક્સ સ્વેટર
SKU: EG4067
આલ્ફા કદ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ગરદન | 14-14½ | 15-15½ | 16–16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ | 20-20½ | 21-21½ | 22-22½ |
સ્લીવની લંબાઈ | નિયમિત | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
સ્લીવની લંબાઈ | ઊંચા | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | ||
છાતી | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
કુદરતી કમર | 27½–29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½2 | 59¾–62 | 64¼–66½ |
લો હિપ | 32½–34½ | 37½–39½ | 41¼–43 | 44½2–46 | 47½–49 | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
T=ટોલ્સ; ઊંચા લોકોનું શરીર 2" લાંબુ હોય છે.
પુરુષોના/યુનિસેક્સ શર્ટ, સ્વેટર અને વેસ્ટ
SKU: EG1580, EG1507, EG1512
આલ્ફા કદ | એસ | એમ | એલ | એક્સએલ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ગરદન | 14½–14¾ | 15¼–15¾ | 16¼–16¾ | 17¼–17¾ | 18¼–18¾ | 19¼–19¾ | 20¼–20¾ | 21¼–21¾ | 22¼–22¾ |
છાતી | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
કુદરતી કમર | 29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
લાંબી સ્લીવની લંબાઈ | નિયમિત (R) | આર | આર | આર | આર | આર | આર | |||
લાંબી સ્લીવની લંબાઈ | ઊંચું (T) | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | |
ટૂંકી સ્લીવ | નિયમિત | આર | આર | આર | આર | આર | આર | |||
ટૂંકી સ્લીવ | ઊંચા | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી | ટી |
T=ટોલ્સ; ઊંચા લોકો 2" લાંબુ શરીર ધરાવે છે.