- Façade de la maison
- Tailles hommes/unisexes
SKU: SM___ - Tailles femme
SKU: SML___
Derrière la maison- Tailles unisexes
SKU: SMWW___ - Tailles hommes
SKU: SMWW___ - Tailles femme
SKU: SMWW___
- Tailles hommes/unisexes
- Gilets, blazers et chemises pour hommes
- Gilet pour hommes
SKU: EG4490 - Blazer pour hommes
SKU: EG3500 - Blazer pour hommes
SKU: EG3505 - Chemises pour hommes
SKU: EG1292
- Gilet pour hommes
- Blazers, gilets et hauts pour femmes
- Hauts et blazers pour femmes
SKU: EG6505, EG7140, EG5292, EG5576, EG7058, EG5512 - Chandails cardigans pour femmes
SKU: EG7056, EG7064, EG119 - Blazer femme
SKU: EG6500 - Gilets pour femmes
SKU: EG7270, EG7490
- Hauts et blazers pour femmes
- Pulls et polos unisexes
- Pulls et polos unisexes
SKU: EG4072, EG712, EG4700, EG4701 - Pulls unisexes
SKU: EG4067 - Chemises, pulls et gilets pour hommes/unisexes
SKU: EG1580, EG1507, EG1512
- Pulls et polos unisexes
Façade de la maison - Tailles unisexes
SKU: SM___
TAILLES HOMME/UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE RÉGULIÈRE/HAUTE* | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 | 54–57 | 58–60 | 61–63 | 64–66 | 67–69 | 70–72 | 73–75 |
COU RÉGULIER/HAUT* | 14½–15 | 15–15½ | 15½–16 | 16–16½ | 16½–17 | 17 - 17½ | 17½–18 | 18–18½ | 18½–19 | 19–19½ | 19½–20¼ | 20¼–20¾ | 20¾–21¼ | 21¼–21¾ |
LONGUEUR DE BRAS À MANCHES LONGUES RÉGULIÈRES/ GRANDES* | 30½ | 32 | 34 | 35 | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ |
TAILLE | 26–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–47 | 48–51 | 52–54 | 55–57 | 58–60 | 61–63 | 64–66 | 67–69 |
*Les modèles hauts sont jusqu'à 2 pouces plus longs que les tailles normales en termes de longueur du corps et des manches. Grandes tailles: LT–4XLT.
Devant de la maison – Tailles pour femmes
SKU: SML___
TAILLES FEMME | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 |
BOUSILLER | 32–34 | 35–36 | 37–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–51 | 52–55 | 56–59 | 60–63 |
TAILLE | 24–26 | 27–28 | 29–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–43 | 44–47 | 48–51 | 52–55 |
HANCHE | 34–36 | 37–38 | 39–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 | 54–57 | 58–61 | 62–65 |
Arrière de la maison - Tailles unisexes
SKU: SMWW___
TAILLES UNISEXE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 31-32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
HANCHE | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
TAILLE | 23-24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |
Longueurs d’entrejambe du pantalon : Régulier (31 po), court (28 po), grand (33 po)
Arrière de la maison - Tailles pour hommes
SKU: SMWW___
TAILLES HOMMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-64 |
HANCHE | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
TAILLE | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |
Longueurs d’entrejambe du pantalon : Régulier (31 po)
Tailles pour femmes à l'arrière de la maison
SKU: SMWW___
TAILLES FEMME | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
POITRINE | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
HANCHE | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 53-56 | 59-62 | 63-66 |
TAILLE | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Longueurs d'entrejambe du pantalon : Régulier (31 po), Petite (28 po), Grand (33 po)
Gilets pour hommes
SKU: EG4490
Taille alpha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 60–62 |
Blazer pour hommes
SKU: EG3500
Court | 5'3"-5'7" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
Régulier | 5'7"-6'0" | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Long | 6'0"-6'3" | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Extra Long | 6'3" et plus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Blazer pour hommes
SKU EG3505
Taille alpha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
Blazers Courts | 5'3"–5'7" | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | ||||
Blazers réguliers | 5'7"–6'0" | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
Blazers Longs | 6'0" et plus | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 | 62 |
Chemises habillées pour hommes
SKU: EG1292
Taille alpha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 14½–14¾ | 15¼–15¾ | 16¼–16¾ | 17¼–17¾ | 18¼–18¾ | 19¼–19¾ | 20¼–20¾ | 21¼–21¾ | 22¼–22¾ |
Poitrine | 36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
Taille naturelle | 29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
Longueur des manches longues | Régulier (R) | R | R | R | R | R | R | |||
Longueur des manches longues | Grand (T) | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Manches courtes | Régulier | R | R | R | R | R | R | |||
Manches courtes | Grand | T | T | T | T | T | T | T | T |
R = régulier; T = Grands; Les grands ont un corps 2" plus long.
Hauts, pulls et blazers pour femmes
SKU: EG6505, EG7140, EG5292, EG5576, EG7058, EG5512
Taille alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestes | Régulier 5'8" et plus court | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Vestes | Grand 5'8" et plus grand | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T | ||||||||||
buste | 31¼ | 32¼ | 33¼ | 34¼ | 35¼ | 36¼ | 37¼ | 38¾ | 40¼ | 41¾ | 43¾ | 45¾ | 47¾ | 49¾ | 51¾ | 53¾ | 55¾ | 57¾ |
Taille naturelle | 24¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¾ | 30¾ | 32¼ | 34 | 35¾ | 38¼ | 40¾ | 43¼ | 45¾ | 48 | 50¼ | 52½ | 54¾ |
Haut de la hanche | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37½ | 39¼ | 41 | 43½ | 46 | 48½ | 51 | 53⅛ | 55¼ | 57⅜ | 59½ |
Bas de la hanche | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cardigans pour femmes
SKU: EG7056, EG7064, EG119
Taille alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 0–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 | 26–28 | 30–32 |
buste | 33¼–34¼ | 35¼–36¼ | 37¼–38¾ | 40¼–41¾ | 43¾–45¾ | 47¾–49¾ | 51¾–53¾ | 55¾–57¾ |
Taille naturelle | 26¾–27¾ | 28¾–29¾ | 30¾–32¼ | 34–35¾ | 38¼–40¾ | 43¼–45¾ | 48–50¼ | 52½–54¾ |
Haut de la hanche | 32–33 | 34–35 | 36–37½ | 39¼–41 | 43½–46 | 48½–51 | 53⅛–55¼ | 57⅜–59½ |
Bas de la hanche | 35½–36½ | 37½–38½ | 39½–41 | 42½–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 |
Blazer Femme
SKU: EG6500
Régulier 5'8" et plus court | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand 5'8" et plus grand | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T | ||||||||
buste | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 41½ | 43½ | 45½ | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36½ | 38½ | 41 | 43 | 45 | 47 |
Les hanches | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 49 | 51 | 53 | 55 |
Gilets pour femmes
SKU: EG7270, EG7490
Taille alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32 |
buste | 33 | 34-35 | 36-37 | 38½-40 | 41½-43½ | 45½-47 | 49-51 | 53-54 | 55-56 |
Pulls et polos unisexes
SKU: EG4072, EG4074, EG712, EG4700, EG4701
Taille alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille numérique pour femme | 0 | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 | 26–28 | 30–32 | 34–36 | 38–40 |
Cou | 13 | 14 | 14–14½ | 15–15½ | 16–16½ | 17–17½ | 18–18½ | 19–19½ | 20–20½ | 21–21½ | 22–22½ |
Longueur des manches | Régulier (R) | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Longueur des manches | Grand (T) | 37T | 37T | 37T | 37T | |||||||
Poitrine | 33 | 34 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
Taille naturelle | 26¾ | 27¼ | 27½–29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
Bas de la hanche | 22½–24½ | 27½–29½ | 32½–34½ | 37½–39½ | 41¼–43 | 44½–46 | 47½–49 | 51–53 | 55–57 | 59–61 | 63–65 |
R = régulier; T = Grands; Les grands ont un corps 2" plus long.
Pulls unisexes
SKU: EG4067
Taille alpha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 14–14½ | 15–15½ | 16–16½ | 17–17½ | 18–18½ | 19–19½ | 20–20½ | 21–21½ | 22–22½ |
Longueur des manches | Régulier (R) | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Longueur des manches | Grand (T) | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | 37T | ||
Poitrine | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
Taille naturelle | 27½–29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½2 | 59¾–62 | 64¼–66½ |
Bas de la hanche | 32½–34½ | 37½–39½ | 41¼–43 | 44½2–46 | 47½–49 | 53–55 | 57–59 | 61–63 | 65–67 |
T = Grands; Les grands ont un corps plus long de 2 pouces.
Chemises, pulls et gilets pour hommes/unisexes
SKU: EG1580, EG1507, EG1512
Taille alpha | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 14½–14¾ | 15¼–15¾ | 16¼–16¾ | 17¼–17¾ | 18¼–18¾ | 19¼–19¾ | 20¼–20¾ | 21¼–21¾ | 22¼–22¾ |
Poitrine | 36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
Taille naturelle | 29½ | 32½–34½ | 36¾–39 | 41¼–43½ | 46–48½ | 50¾–53 | 55¼–57½ | 59¾–62 | 64¼–66½ |
Longueur des manches longues | Régulier (R) | R | R | R | R | R | R | |||
Longueur des manches longues | Grand (T) | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Manches courtes | Régulier (R) | R | R | R | R | R | R | |||
Manches courtes | Grand (T) | T | T | T | T | T | T | T | T |
R = régulier; T = Grands; Les grands ont un corps 2" plus long.